服務熱線
15175717500
13784727272
歡迎訪問滄州科興儀器設備有限公司網站
86-0317-4408128更新時間:2025-05-18 瀏覽次數:55
混凝土鋼筋銹蝕情況判別參考標準
1.鋼筋電位與鋼筋銹蝕狀態判別, 依據 GB/T50344-2004《建筑結構檢測技術標準》(見附表 1)
附表 1
序號 | 鋼 筋 電 位 狀 態(mV) | 鋼筋銹蝕狀態判別 |
1 | -350 —— -500 | 鋼筋發生銹蝕的概率 95% |
2 | -200 —— -350 | 鋼筋發生銹蝕的概率 50%, 可能存在坑蝕現象 |
3 | -200 或 高 于-200 | 無銹蝕活動性或銹蝕活動性不確定, 銹蝕概率 5% |
2.鋼筋電位梯度與鋼筋銹蝕狀態判別, 依據《德國標準》、《中國冶金部部頒標準》 中的電位梯度判別標準。(見附表 2、 附表3)
德國標準 附表 2
序號 | 鋼 筋 電 位 狀 態(mV)鋼筋腐蝕狀態判別 |
1 | 低于 -350 90%腐蝕 |
2 | -200 — -350 不確定 |
3 | 高于 -200 90%不腐蝕 |
4 | 在沿鋼筋混凝土表面上進行電位梯度測量, 若兩電極相距≤20cm 時能測出 100 — 150 電位差來, 則電位低的部位判作腐蝕。 |
中國冶金部部頒標準 附表 3
序號 | 鋼 筋 電 位 狀 態(mV)鋼筋腐蝕狀態判別 |
1 | 低于 -400mV 腐蝕 |
2 | -250 — -400 有腐蝕可能 |
3 | 0 — -250mV 不腐蝕 |
4 | 兩電極相距 20cm,電位梯度為 150—— 200 時, 低電位處判作腐蝕。 |
3.鋼筋電位與鋼筋銹蝕狀態判別, 依據 JGJ/T152-2008《混凝土中鋼筋檢測技術規程》(見附表 4)
附表 4
序號 | 電位電平(mV) | 鋼筋銹蝕性狀 |
1 | >-200 | 不發生銹蝕的概率>90% |
2 | -200~-350 | 銹蝕性狀不確定 |
3 | <-350 | 發生銹蝕的概率>90% |
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻縣
版權所有 © 2025 滄州科興儀器設備有限公司 備案號:冀ICP備14023483號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap