服務熱線
15175717500
13784727272
歡迎訪問滄州科興儀器設備有限公司網站
86-0317-4408128您的位置:首頁 > 產品中心 > 混凝土耐久性檢測儀器 > 混凝土快速凍融試驗機 > NJDR-3型微機全自動混凝土快速凍融試驗設備
產品中心產品介紹
品牌 | 滄州科興儀器 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,建材,交通,綜合 |
NJDR-3型微機全自動混凝土快速凍融試驗設備產品特點:
1、7寸彩色液晶屏顯示,觸摸式智能控制,可*脫離計算機獨立工作
2、人性化設計,試驗中液晶屏可以實時顯示溫度變化過程曲線,監控設備工作狀態
3、內置嵌入式打印機,試驗中可以打印實時數據
4、固態繼電器控制,無電場磁場干擾,可保證長期穩定運行
5、下位機大容量內存設置,可存儲多組歷史數據
6、另配備上位機軟件,可將歷史數據批量導入電腦中保存,也可以實時控制實驗并打印過程曲線,便于工程試驗人員分析處理。
NJDR-3型微機全自動混凝土快速凍融試驗設備執行標準:
GB/T50081-2002《普通混凝土力學性能試驗方法標準》
GB/T50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》
JGJ55-2000《普通混凝土配合比設計規程》
JTJ053-4《公路工程水泥混凝土試驗規程》
JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程》
電力行業標準DL/T5150-2001《水工混凝土試驗規程》
SL352-2006《水工混凝土試驗規程》
JG/243-2009《混凝土抗凍試驗設備》
JGJ/T193-2009《混凝土耐久性檢驗評定標準》
美國ASTM/C666《混凝土快速凍融能力的標準試驗方法》
NJDR-3型產品技術參數:
型號 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 | |
規格 | 分體機 | 一體機 | 一體機 | |
主 要 技 術 參 數 | zui大試件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
溫度范圍 | -25℃~25℃ | |||
溫度均勻性 | 各點之間<2℃ | |||
測量精度 | ±0.5℃ | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
外形尺寸室外機 | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 | |
外形尺寸室內機 | 1120*810*720 | |||
控制電箱尺寸
長*寬*高(mm) | 500*400*200 | 主機集成 | 主機集成 | |
試件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||
試件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||
試件周圍水層厚度 | 3mm | |||
整機功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
加熱功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
冷凝器冷卻方式 | 風冷 | |||
凍融循環周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1∕4凍融周期 | |||
中心溫度控制 | 8~-17±2℃ | |||
液體溫度控制 | 液體溫度控制高溫控制:18~23℃ 低溫控制:-23~-18℃ | |||
對角線溫度控制 | 對角線溫度監測箱體內溫度極差不超過2℃ | |||
二次保護溫度控制 | 50℃~-30℃ | |||
溫度記錄儀 | 內置大容量內存存儲 | |||
凍融循環介質 | -45℃防凍液 | |||
凍融循環介質充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |||
制冷機壓縮機 | 半封閉5HP | 全封閉4HP | 全封閉3HP | |
供電 | 3N380V 50Hz | |||
儀器重量 | 400KG | 310KG | 240KG | |
配置清單 | 主機 | 室內外機各一臺 | 一臺 | 一臺 |
防凍液(原液) | 65(升) | 50(升) | 25(升) | |
試件架 | 1(個) | |||
試驗橡膠桶 | 28(個) | 16(個) | 10(個) | |
溫度傳感器 | 5(支)其中1支為備用傳感器 | |||
串口通訊線 | 1(條)標配為2米 | |||
32*25鋁塑接頭 | 4(個) | 主機集成 | ||
生料帶 | 1(卷) | |||
PPR連接管 | 1根5米 | |||
保溫管 | 3(根) | |||
說明書及保修卡 | 1(份) | |||
軟件光盤 | 1(張) | |||
動彈儀 | (用戶選配) | |||
方正商用PC機 | (用戶選配) |
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻縣
版權所有 © 2024 滄州科興儀器設備有限公司 備案號:冀ICP備14023483號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap